Preise Einzelappartements | pro Tag |
Appartement Nr. 1 im Erdgeschoss | 27,00 € |
Kurtaxe pro Person / Tag | 2,10 € |
Bei weniger als fünf Übernachtungen einmalige Endreinigungspauschale | 40,00 € |
Preise Appartements | pro Tag |
Appartement Nr. 3 im EG mit Terrasse* | 52,00 € |
Appartement Nr. 6 im 1. Stock mit Balkon* | 52,00 € |
Kurtaxe pro Person / Tag | 2,60 € |
Bei weniger als fünf Übernachtungen einmalige Endreinigungspauschale | 40,00 € |
Appartements - Pauschalangebote Landhaus Kreileder | |
14 Übernachtungen in einem Appartement für zwei Personen | 515,00 € |
21 Übernachtungen in einem Appartement für zwei Personen | 725,00 € |
Appartements - Nebensaisonpreise von 15.01. – 30.03.2025 und 01.11.2025 – 15.12.2025 |
|
14 Übernachtungen in einem Appartement für zwei Personen | 490,00 € |
21 Übernachtungen in einem Appartement für zwei Personen | 660,00 € |
Preise Appartements | pro Tag |
Ferienwohnung Nr. 2 im EG mit Terrasse* | 57,00 € |
Ferienwohnung Nr. 4 im 1. Stock mit Balkon* | 57,00 € |
Ferienwohnung Nr. 5 im 1. Stock mit Balkon* | 57,00 € |
Dachgeschoßwohnung Nr. 7 mit Balkon* | 62,00 € |
Dachgeschoßwohnung Nr. 8 ohne Balkon* | 57,00 € |
Zusätzliche Person | 12,00 € |
Kurtaxe pro Person / Tag | 2,60 € |
Bei weniger als fünf Übernachtungen einmalige Endreinigungspauschale | 40,00 € |
Ferienwohnungen - Pauschalangebote Landhaus Kreileder | |
14 Übernachtungen in einer Ferienwohnung für zwei Personen | 610,00 € |
21 Übernachtungen in einer Ferienwohnung für zwei Personen | 845,00 € |
Ferienwohnungen - Nebensaisonpreise von 15.01. – 30.03.2025 und 15.10.2025 – 15.12.2025 |
|
14 Übernachtungen in einer Ferienwohnung für zwei Personen | 565,00 € |
21 Übernachtungen in einer Ferienwohnung für zwei Personen | 750,00 € |